Introducción a la Publicidad en Espacio Humano
Publicitar en la revista Espacio Humano puede ser una oportunidad única para llegar a una audiencia interesada en salud y bienestar. En este artículo, te proporcionamos una guía detallada sobre los formatos, tamaños y tarifas disponibles para que tomes la mejor decisión para tu negocio.
Tabla de Tarifas de Publicidad
Formato | Tamaño | Tarifa |
1 C | 5,6 x 6,1 cm | €90,00 |
2 C | 11,5 x 6,1 cm 5,6 x 12,6 cm | €160,00 |
3C – 1/4 pg. | 17,3 x 6,1 cm | €210,00 |
4C – 1/3 pg. Vertical | 5,6 25,5 cm | €260,00 |
1/2 pg. Horizontal | 17,3 x 12,6 cm | €360,00 |
1 pg. | 17,5 x 25,5 cm | €700,00 |
2 pag. | €1300,00 | |
Contraportada | 20 x 30 cm | €1000,00 |
Página 3 | 17,3 x 25,5 cm | €800,00 |
Interior portadas | 20 x 30 cm | €850,00 |
Tarifas en la sección “Guía + Vida”
Tabla de Tarifas de Módulos Publicitarios
Módulos | Tamaño | Tarifa |
1 M | 4 x 3 cm | €45,00 |
2 M | 4 x 6,5 cm | €80,00 |
3 M | 4 x 10 cm | €110,00 |
4 M | 8,4 x 6,5 cm | €140,00 |
6 M | 8,4 x 10 cm | €180,00 |
Resaltado | 4 x 3 cm | €35,00(*) |
Entrega de Material
- Preferentemente en formato de imagen (TIF, JPG, PDF) de 300 de resolución
- Prediseño en otro formato con especificaciones concretas.
- Cada anuncio tiene la posibilidad de publicar en la sección de “Cursos y Conferencias”, hasta cuatro cursos, cuatro conferencias o actividades gratuítas.
- Cada tres anuncios la posibilidad de publicar un artículo, previa reserva.
- Prioridad para recibir revistas para sus clientes o alumnos.